| Nom, prénom | Période de présence | Proposition d'exposé |
|---|---|---|
| Arnaudon Marc | du Lundi 21 au Vendredi 25 | Stabilité et principe variationnel pour des diffusions de Navier-Stokes dans le groupe des difféomorphismes d'une variété compacte |
| Bailleul Ismaël | du Dimanche 20 au Vendredi 25 | Temps de vie de diffusions relativistes |
| Bakry Dominique | du Dimanche 20 au Vendredi 25 | Polynômes orthogonaux associés aux diffusions en dimension 2 |
| Bardet Jean-Baptiste | du Dimanche 20 au Vendredi 25 | Mesure invariante d'une diffusion avec changement de régime markovien |
| Bodineau Thierry | du Mardi 22 au Vendredi 25 | Grandes déviations pour des systèmes de particules en interaction. |
| Bouchemella Nadira | du Dimanche 20 au Vendredi 25 | |
| Cadre Benoît | du Dimanche 20 au Vendredi 25 | Classification et ensembles de niveau de la densité. |
| Cardot Hervé | du Dimanche 20 au Vendredi 25 | |
| Carmona Philippe | du Dimanche 20 au Vendredi 25 | Réseau d'oscillateurs en contact avec des bains de chaleur. |
| Cattiaux Patrick | du Jeudi 24 au Jeudi 24 | À venir |
| Ceillier Gael | du Dimanche 20 au Vendredi 25 | Standardité de la filtration d'un processus stationnaire. |
| Chassaing Philippe | du Dimanche 20 au Vendredi 25 | |
| Chauvin Brigitte | du Mercredi 23 au Vendredi 25 | Arbres de contexte, chaines de Markov de longueur variable et sources dynamiques |
| Chouaf Bénamar | du Dimanche 20 au Vendredi 25 | Optimal investment with bounded VaR for power utility functions |
| Coulibaly Kolehe | du Dimanche 20 au Vendredi 25 | |
| Cénac-Guesdon Peggy | du Dimanche 20 au Vendredi 25 | |
| Dauxois Jean-Yves | du Jeudi 24 au Jeudi 24 | Quelques utilisations de martingales en statistique des durées de vie sous risques concurrents. |
| Dermoune Azzouz | du Dimanche 20 au Vendredi 25 | Mean-variance optimization |
| Deya Aurélien | du Mercredi 23 au Jeudi 24 | Systèmes différentiels rugueux |
| Diel Roland | du Dimanche 20 au Vendredi 25 | Temps local d'une diffusion en milieu aléatoire |
| Donati-Martin Catherine | du Lundi 21 au Vendredi 25 | |
| Elhattab Issam | du Dimanche 20 au Vendredi 25 | L'estimation non paramétrique de l'entropie |
| Falconnet Mikael | du Dimanche 20 au Vendredi 25 | Lois a priori pour un paradoxe issu de la méthode Bayesienne |
| Fang Shizan | du Dimanche 20 au Vendredi 25 | |
| Fayolle Guy | du Dimanche 20 au Vendredi 25 | Processus de naissance et de mort sur certains arbres aléatoires : classification, lois stationnaires, renormalisation. |
| Feng Shui | du Dimanche 20 au Samedi 26 | Asymptotic Results for the Poisson-Dirichlet Distribution. |
| Franchi Jacques | du Dimanche 20 au Vendredi 25 | Diffusions de courbure en relativité générale |
| Gabriel Patrick | du Dimanche 20 au Vendredi 25 | |
| Gabriel Franck | du Dimanche 20 au Vendredi 25 | |
| Goga Camelia | du Dimanche 20 au Vendredi 25 | |
| Gozlan Nathael | du Dimanche 20 au Vendredi 25 | |
| He Hui | du Dimanche 20 au Vendredi 25 | |
| Hoscheit Patrick | du Dimanche 20 au Vendredi 25 | |
| Janvresse Élise | du Lundi 21 au Vendredi 25 | Averaging along uniform random sequences |
| Josserand Etienne | du Dimanche 20 au Vendredi 25 | |
| Juillet Nicolas | du Mercredi 23 au Vendredi 25 | |
| Khorunzhiy Oleksiy | du Lundi 21 au Jeudi 24 | Une classe des marches paires et divergence des hauts moments des matrices aléatoires de Wigner de grande taille |
| Kurtzmann Aline | du Mardi 22 au Vendredi 25 | |
| Labruère Chazal Catherine | du Dimanche 20 au Vendredi 25 | |
| Laruelle Sophie | du Lundi 21 au Vendredi 25 | Algorithme Stochastique avec Innovations Moyennisantes |
| LeJay Antoine | du Lundi 21 au Vendredi 25 | Sur les équations différentielles rugueuses. |
| Lebovits Joachim | du Lundi 21 au Vendredi 25 | Intégrale stochastique par rapport au mouvement brownien multi fractionnaire |
| Lee Huaiqian | du Dimanche 20 au Vendredi 25 | |
| Leuridan Christophe | du Dimanche 20 au Vendredi 25 | Cacher une dérive sans ajouter d'information |
| Lin Yiqing | du Dimanche 20 au Vendredi 25 | |
| Luo Dejun | du Dimanche 20 au Vendredi 25 | Absolute continuity under flows generated by SDE with measurable drift coefficient |
| Malrieu Florent | du Dimanche 20 au Vendredi 25 | Comportement en temps long de quelques processus de Markov déterministes par morceaux. |
| Mansouri Badreddine | du Dimanche 20 au Samedi 26 | Reflected Backward Doubly Stochastic Differential Equation With Two Barriers |
| Marchand Jean-Louis | du Dimanche 20 au Vendredi 25 | |
| Marty Renaud | du Mercredi 23 au Vendredi 25 | |
| Maurel-Segala Édouard | du Lundi 21 au Vendredi 25 | Limites de mesures sur le groupe unitaire |
| Mountsiesse Marcel | du Dimanche 20 au Vendredi 25 | Le Trapèze arithmétique: construction et application en combinatoire énumérative et algébrique. |
| Obame Maurice | du Dimanche 20 au Samedi 26 | |
| Offret Yoann | du Dimanche 20 au Vendredi 25 | Propriétés asymptotiques d'une famille de diffusions inhomogènes |
| Ouerghi Haikel | du Dimanche 20 au Samedi 26 | |
| Ould Aboubecrine Mohamed Mahmoud | du Dimanche 20 au Vendredi 25 | |
| Patie Pierre | du Dimanche 20 au Jeudi 24 | Relation d'entrelacement entre opérateurs fractionnaires |
| Phan Anthony | du Dimanche 20 au Vendredi 25 | |
| Pintoux Caroline | du Dimanche 20 au Vendredi 25 | Fonctionnelles du mouvement brownien et modèle de Dothan revisité |
| Pouyanne Nicolas | du Mercredi 23 au Vendredi 25 | |
| Profeta Christophe | du Dimanche 20 au Vendredi 25 | Quelques exemples de peacocks dans un cadre markovien |
| Puech Loïc | du Dimanche 20 au Vendredi 25 | |
| Rouault Alain | du Dimanche 20 au Vendredi 25 | |
| Saussereau Bruno | du Mercredi 23 au Jeudi 24 | Loi de conservation scalaire avec force aléatoire fractionnaire : existence, unicité et mesure invariante. |
| Shen Yuhao | du Dimanche 20 au Vendredi 25 | |
| Simon Damien | du Dimanche 20 au Vendredi 25 | |
| Stahl Alice | du Dimanche 20 au Vendredi 25 | |
| Tardif Camille | du Dimanche 20 au Vendredi 25 | Comportement sur la diagonale d'une fonction de Green d'une diffusion relativiste. |
| Thalmaier Anton | du Dimanche 20 au Vendredi 25 | Mouvement brownien par rapport aux métriques riemanniennes mobiles |
| Trần Viết Chí | du Lundi 21 au Vendredi 25 | Limite superprocessus pour des populations avec structure d'âge et interactions |
| Tugaut Julian | du Dimanche 20 au Vendredi 25 | Convergence d'un processus auto-stabilisant |
| Unterberger Jeremie | du Mardi 22 au Jeudi 24 | De la theorie constructive des champs au calcul stochastique fractionnaire |
| Vallois Pierre | du Dimanche 20 au Vendredi 25 | Quelques propriétés d'indépendance du type Matsumoto-Yor |
| Vigon Vincent | du Dimanche 20 au Vendredi 25 | Ponts Homogènes Markoviens |
| Wainrib Gilles | du Dimanche 20 au Vendredi 25 | A multiscale probabilistic analysis of intrinsic neuronal noise |
| Werner Wendelin | du Lundi 21 au Lundi 21 | Marches aléatoires localement interagissantes. |
| Yor Marc | du Lundi 21 au Mardi 22 | Un nouveau regard sur l'identité de Bougerol |
| Zani Marguerite | du Mercredi 23 au Vendredi 25 | Complexite de l'approximation pour des champs additifs |
| Zitt Pierre-André | du Dimanche 20 au Vendredi 25 | |
| Émery Michel | du Dimanche 20 au Vendredi 25 | Constructions plus ou moins effectives d'un mouvement brownien engendrant une filtration. |
Dernière mise à jour le 9 juin 2010.